4x4 Thermometers | 4x4 Gebogen Thermometers | 6x6 Thermometers | 6x6 Gebogen Thermometers | 10x10 Thermometers | 10x10 Gebogen Thermometers | 15x15 Thermometers | 15x15 Gebogen Thermometers
Deze maand 1. MushroomsCavern 143
00:01.94 2. speedflyer8 2
00:02.29 3. Puzzleist 119
00:02.35 4. mcdexx#0 31
00:04.26 5. qobi 244
00:05.31 6. Brianna 00:05.72 7. mts55 54
00:05.85 8. willy86ylliw 73
00:05.97 9. Hahllyicssa 57
00:06.17 10. SandrDM1 99
00:06.28 11. Eng1marigold 11
00:06.41 12. Viktoria S. 56
00:06.75 13. giadacoricciati 00:06.78 14. 96113 00:06.99 15. JKashB 00:07.13 16. Huỳnh Vĩ Khang 10
00:07.17 17. A3ngus 20
00:07.23 18. wamfly 23
00:07.34 19. Partimento 70
00:07.59 20. Gianmario 00:08.52
Deze week 1. mcdexx#0 31
00:05.05 2. Brianna 00:05.73 3. willy86ylliw 73
00:05.97 4. Eng1marigold 11
00:06.41 5. JKashB 00:07.13 6. A3ngus 20
00:07.23 7. qobi 244
00:07.28 8. fuzedplazma 9
00:09.98 9. qazwsxedc 00:10.76 10. Flavolargo 33
00:11.19 11. Conceited_2 215
00:11.57 12. KIKKO 00:15.44 13. SilkyGrove 70
00:16.76 14. JohannKai 62
00:17.89 15. sandrovka 46
00:18.00 16. chrispy 86
00:18.40 17. Gr5org 68
00:20.40 18. RosemaryW 00:26.11 19. Medved 00:37.28 20. IvanKlee 00:51.04
Vandaag 1. SilkyGrove 70
00:21.01 2. chrispy 86
00:30.89 3. --- leeg --- --:-- 4. --- leeg --- --:-- 5. --- leeg --- --:-- 6. --- leeg --- --:-- 7. --- leeg --- --:-- 8. --- leeg --- --:-- 9. --- leeg --- --:-- 10. --- leeg --- --:-- 11. --- leeg --- --:-- 12. --- leeg --- --:-- 13. --- leeg --- --:-- 14. --- leeg --- --:-- 15. --- leeg --- --:-- 16. --- leeg --- --:-- 17. --- leeg --- --:-- 18. --- leeg --- --:-- 19. --- leeg --- --:-- 20. --- leeg --- --:--
MO3 1. numbrr 332
00:01.87 2. BingBongBob 108
00:01.98 3. SunOceanBeach 260
00:02.08 4. vowels 216
00:02.36 5. gyaru 17
00:02.58 6. Puzzleist 119
00:02.60 7. nabi 92
00:02.72 8. MushroomsCavern 143
00:02.78 9. daanbe 245
00:02.86 10. qqwref 266
00:02.93
AO5 1. BingBongBob 108
00:02.11 2. numbrr 332
00:02.17 3. SunOceanBeach 260
00:02.38 4. vowels 216
00:02.45 5. Puzzleist 119
00:02.73 6. gyaru 17
00:02.90 7. autumn172 93
00:03.02 8. MushroomsCavern 143
00:03.04 9. nabi 92
00:03.19 10. daanbe 245
00:03.27
AO12 1. BingBongBob 108
00:02.33 2. vowels 216
00:02.73 3. numbrr 332
00:02.92 4. SunOceanBeach 260
00:02.94 5. Puzzleist 119
00:03.48 6. gyaru 17
00:03.56 7. nabi 92
00:03.62 8. MushroomsCavern 143
00:03.79 9. daanbe 245
00:04.04 10. selahsea 135
00:04.15
Robots / programmatic solvers info 1. derrek 1
00:00.006 2. siebi 1
00:00.007 3. cfinn 38
00:00.020
* MO3 - Het gemiddelde van 3 keer. AO5 - Gemiddelde van 5. Het gemiddelde van 5 keer als de hoogste en laagste worden genegeerd. AO12 - Gemiddelde van 12. Het gemiddelde van 12 keer als de hoogste en laagste worden genegeerd. Je moet ingelogd zijn om je gemiddeldes te volgen
Meer logische puzzels:
hide show
2026-11-15 13:59:59
nl.puzzle-thermometers.com
Je moet je javascript inschakelen om het spel online te spelen. Je kunt echter wel een kopie printen.